加工定制 | 是 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質 | 碳鋼,不銹鋼,球墨鑄鐵 | 適用介質 | 水 |
壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 單向 | 驅動方式 | 水力控制 |
零部件及配件 | 閥體 | 形態 | 隔膜式 |
類型 | 直通式 | 密封形式 | 軟密封式 |
公稱通徑 | DN50-DN800mm | 標準 | 國標 |
一、LHS745X低阻力倒流防止器產品概述
LHS745X低阻力倒流防止器屬在線維護式低阻力倒流防止器,進口設有過濾網和伸縮法蘭,是利用水力控制閥的原理,采用與減壓型倒流防止器*不同的控制方式,既可確保以空氣隔斷形式存在的*等級的隔斷安全性,又可有效地降低水頭損失,在流速V=2.5m/s時,水頭損失h=2~3m;基本上達到了理想倒流防止器的要求。
LHS745X低阻力倒流防止器主要用于城鎮供水管網與各類用戶管網之間,或者生活飲用水與中水、消防水、空調水、綠化水等異質水系統之間交叉連接時的有效隔斷,或者無負壓設備的配套安裝,能夠嚴格防止倒流污染的發生。
二、LHS745X低阻力倒流防止器主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 球 閥 | 銅 | 銅 | 銅 | 304 | 316 |
3 | 閥 蓋 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
4 | 內 件 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 304 | 316 |
5 | 伸縮法蘭 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
三、LHS745X低阻力倒流防止器主要性能參數表
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
開啟壓力(MPa) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
隔斷形式 | 空氣隔斷或零壓隔斷 | ||
工作溫度 | ≤65°C |
四、LHS745X低阻力倒流防止器主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | H1 | ||
65 | 320 | 330 | 190 | |
80 | 450 | 350 | 210 | |
100 | 500 | 385 | 230 | |
150 | 600 | 510 | 285 | |
1.0-2.5 | 200 | 760 | 656 | 336 |
250 | 950 | 830 | 430 | |
300 | 1070 | 980 | 510 | |
350 | 1270 | 1000 | 600 | |
400 | 1430 | 1250 | 680 |
五、LHS745X低阻力倒流防止器主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠LHS745X低阻力倒流防止器產品,咨詢時煩請說明進出口壓力、公稱通徑、閥體材質、內件材質等以便選型,我公司能夠制造公稱通徑DN50-1500mm的本產品,具體詳情請聯系我司銷售技術人員。
上一篇 : DSBP741X低阻力倒流防止器
下一篇 : DM745X多功能斜板閥